CS1212
Eastrise
Technisch Daten
Maximale Arbeitsgröße | 1220*1220mm |
Maximale Arbeitsdicke | 150 mm (Weichholz wie Kiefernholz) |
Struktur | Starke nahtlose Stahlkonstruktion |
X,Y,Z-Struktur | X, Y, Z mit 30 HIWIN Linearführungsschiene |
Spindel | Zwei 7,5kw Luftkühlungsspindel.0-18000 U/min/min |
Sammeln | ER32 |
Betriebssystem | Originale NC-Studio-Steuerungssoftware |
Motor und Fahrer | Taiwan Delta/Yako-Servomotor und Treiber |
Reduzierer | japanisch Shimpo Reduzierstück |
Betriebsspannung | AC380V 3phasig |
Wandler | 15 kW Hpmont-Wechselrichter |
Kabelträger | Hochflexibler, leiser Hochgeschwindigkeits-Kabelträger |
Befehlscode | G-Code |
Tisch | Doppelter Futtertisch |
Software | Coreldraw/Artcam-Software |
Packungsgrösse | 1100*1000*1800mm 2900*1850*1800mm |
Bruttogewicht | 1600 kg |
Anwendung
1. Hohe Bearbeitungseffizienz, gute Oberflächenqualität und muss nicht unterstrichen werden
Zertifikat
Technisch Daten
Maximale Arbeitsgröße | 1220*1220mm |
Maximale Arbeitsdicke | 150 mm (Weichholz wie Kiefernholz) |
Struktur | Starke nahtlose Stahlkonstruktion |
X,Y,Z-Struktur | X, Y, Z mit 30 HIWIN Linearführungsschiene |
Spindel | Zwei 7,5kw Luftkühlungsspindel.0-18000 U/min/min |
Sammeln | ER32 |
Betriebssystem | Originale NC-Studio-Steuerungssoftware |
Motor und Fahrer | Taiwan Delta/Yako-Servomotor und Treiber |
Reduzierer | japanisch Shimpo Reduzierstück |
Betriebsspannung | AC380V 3phasig |
Wandler | 15 kW Hpmont-Wechselrichter |
Kabelträger | Hochflexibler, leiser Hochgeschwindigkeits-Kabelträger |
Befehlscode | G-Code |
Tisch | Doppelter Futtertisch |
Software | Coreldraw/Artcam-Software |
Packungsgrösse | 1100*1000*1800mm 2900*1850*1800mm |
Bruttogewicht | 1600 kg |
Anwendung
1. Hohe Bearbeitungseffizienz, gute Oberflächenqualität und muss nicht unterstrichen werden
Zertifikat